Gustav Larsen
578001020210083 f. 2021 Usertifisert svart hingst
Tot. 11-5-1-2-1 27,1 172.532,-kr
Eier: Vidar Tjomsland, SØGNE Psevd: Team Vinnerskalle
Oppdr: Gustav Larsen, LINDESNES
Nordsjø Odin57800102015025324,2- 22,0a | Tekno Odin57800102008024520,2- 18,5a | Moe OdinN-97-020321,6- 19,3a | EldingN-83-033726,4- 23,6a |
Moe ViljaN-91-122433,1- 31,0a | |||
LyanaN-99-0072 | Spang BestN-91-020723,6- 21,5a | ||
PållyanaN-85-0618 | |||
Nordli VinniN-03-014228,5- 26,2a | EldingN-83-033726,4- 23,6a | Rappfot02856228,0 | |
Elnett03654927,9- 29,5a | |||
Pål SvartaN-97-015232,9- 32,2a | Nordli SvartenN-91-095122,3- 21,6a | ||
PålvinniN-90-042033,2- 33,2a | |||
Erin G.L.578001020170046 | Moe OdinN-97-020321,6- 19,3a | EldingN-83-033726,4- 23,6a | Rappfot02856228,0 |
Elnett03654927,9- 29,5a | |||
Moe ViljaN-91-122433,1- 31,0a | LyngsvartenN-79-051026,8- 26,2a | ||
Lund BlessaN-83-013629,5- 29,2a | |||
Jærvsø Emelinda (SE)S-08-018929,0- 29,5a | Lome KongenNK-00-050321,4- 20,6a | SpikeldN-93-039921,5- 18,6a | |
TrøpilaN-82-033534,5- 34,5a | |||
Tumlan (SE)75200221S01028929,0- 28,8a | Järvsöfaks (SE)75200221S94041320,5- 17,9a | ||
TummelisaNK-94009429,4- 28,4a |