Gustav Larsen
578001020160567 f. 20
Tot. 72- 17- 16- 6 -16 (6)21,4M - (7)*21,9aM Kr. 3 145 833,-
Påmeldt Premiesjansen , Trener: Øystein Tjomsland
Eier: Antti Ala-Rantala, FI-62375 YLIHÄRMÄ, Psevd: Team Valloittajat
Oppdr: Gustav Larsen & Elias Larsen, Bukkensbakken 11, 4521 LINDESNES
Moe OdinN-97-020321,6- 19,3a | EldingN-83-033726,4- 23,6a | Rappfot02856228,0 | Granvar02439334,1 |
Stjernefrid02497437,5 | |||
Elnett03654927,9- 29,5a | Jerker02689331,2 | ||
Tyra02813435,7 | |||
Moe ViljaN-91-122433,1- 31,0a | LyngsvartenN-79-051026,8- 26,2a | Pilmin03217730,7 | |
Lyngmøy03027433,5 | |||
Lund BlessaN-83-013629,5- 29,2a | Kinge BalderN-78-054232,5- 31,0a | ||
Solbergstjerna033352 | |||
SjefslillN-01-056825,7- 24,8a | SjefenN-96-008524,5- 23,4a | EldingN-83-033726,4- 23,6a | Rappfot02856228,0 |
Elnett03654927,9- 29,5a | |||
StjernetineN-85-072441,4- 40,3a | Toddy03391824,8- 25,6a | ||
Solbergstjerna033352 | |||
Riska LillNK-95057628,3- 26,2a | Kap PilN-89-061323,7- 23,1a | Pilmin03217730,7 | |
KapfridN-79-007636,2- 35,2a | |||
Nordli BausaN-84-010431,7- 31,1a | Norm BestN-76-054526,9- 27,1a | ||
Nordli Kvikna03322731,7 |